Bảng giá xe
Giá bán xe tháng 5/2020
TT | Loại xe | Kiểu loại | Năm Sx | Giá chào bán | CTKM/Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirage | CVT Eco | 2019 | 395,500,000 | Đã bao gồm phí nhiên liệu: 20tr |
CVT | 2019 | 450,500,000 | Đã bao gồm phí nhiên liệu: 10tr | ||
2 | Attrage | CVT/MY21 | 460,000,000 | Bộ PK + Phí bảo hiểm 1 năm | |
MT.L/MY21 | 375,000,000 | Bảo hiểm VC 1 năm | |||
3 | Outlander | 2.4 CVT/SE | 1,079,000,000 | Bản nâng cấp, đã bao gồm 50% thuế TB | |
2.4 CVT | 1,036,000,000 | Đã bao gồm 50% thuế TB | |||
2.0 CVT/Pre MY20 | 950,000,000 | Cam 360 trị giá: 20tr | |||
2.0 STD/MY20 | 2020 | 825,000,000 | Ghế da trị giá: 8,5tr | ||
2.0 STD/MY20 | 2019 | 825,000,000 | |||
4 | PS.GLS | G2AT/Pre/SE | 2019 | 1,150,000,000 | |
G2AT/Pre | 2019 | 1,150,000,000 | |||
G2AT/STD | 2018 | 1,080,000,000 | |||
D2AT/MY19 | 2019 | 1,062,500,000 | Ghế da, đuôi gió, cam lùi: 13tr | ||
D2MT/MY19 | 2018/2019 | 968,000,000 | |||
5 | Triton All New | GLS 4AT/MY19 | 2019 | Tặng nắp thùng, cam hoặc BHVC 1 năm, cam | |
GLS 4AT/MY20 | 2019 | ||||
GLS 4AT/MY20 | 2020 | 865,000,000 | |||
GLS 2AT/MY19 | 2019 | ||||
GLS 2AT/MY20 | 2019 | 727,000,000 | |||
GLS 2AT/MY20 | 2020 | 727,000,000 | |||
4MT/MY17 | 2019 | Tặng nắp thùng hoặc BHVC 1 năm | |||
4MT/MY20 | 2019 | ||||
4MT/MY20 | 2020 | ||||
2AT/MY20 | 2019 | ||||
2AT/MY20 | 2020 | 630,000,000 | |||
2MT/MY20 | 2019 | ||||
2MT/MY20 | 2020 | 600,000,000 | |||
6 | XP | AT | 2019 | BHVC 1 năm | |
AT | 2020 | 620,000,000 | |||
MT | 2019 | ||||
MT | 2020 | 550,000,000 |
Đăng ký nhận tin
để nhận những chương trình khuyến mãi mới nhất.